| mg/l | Badoit | Contrex | Évian | Font Selva | Hépar | Mont Roucous | Perrier | La Salvetat | St Amand | St Yorre | Vichy | Vittel | Volvic | |
| Cations | ||||||||||||||
| Calcium | Ca | 190.0 | 486.0 | 78.0 | 234.0 | 555.0 | 2.4 | 155.0 | 253.0 | 528.0 | 90.0 | 103.0 | 203.8 | 11.5 |
| Magnesium | Mg | 85.0 | 84.0 | 24.0 | 70.0 | 110.0 | 0.5 | 6.8 | 11.0 | 78.0 | 11.0 | 10.0 | 43.1 | 8.0 |
| Sodium | Na | 165.0 | 9.1 | 5.0 | 43.0 | 14.0 | 3.1 | 11.8 | 7.0 | 9.0 | 1708.0 | 1172.0 | 5.0 | 11.6 |
| Potassium | K | 10.0 | 3.2 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 132.0 | 66.0 | 2.0 | 6.2 | |
| Anions | ||||||||||||||
| Clorures | Cl | 44.0 | 10.0 | 4.5 | 62.0 | 18.0 | 3.2 | 25.0 | 4.0 | 9.0 | 322.0 | 235.0 | 8.0 | 13.5 |
| Nitrates | NO3 | 18.0 | 2.7 | 3.8 | 1.0 | 4.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.3 | 6.3 | |||
| Sulfates | SO4 | 38.0 | 1187.0 | 10.0 | 635.0 | 1479.0 | 2.0 | 46.1 | 25.0 | 1342.0 | 174.0 | 138.0 | 328.9 | 8.1 |
| Bicarbonates | HCO3 | 1300.0 | 4.3 | 357.0 | 292.0 | 403.0 | 6.3 | 445.0 | 820.0 | 329.0 | 4368.0 | 2989.0 | 399.0 | 71.0 |
| Résidue sec | 1200.0 | 2075.0 | 309.0 | 2513.0 | 25.0 | 850.0 | 844.0 | 130.0 | ||||||
| pH | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 6.0 | 7.0 | ||||||||
| Non-communiqué | ||||||||||||||
Eaux de Source
Retour à l'intro