| mg/l | Alet | Auvergne | Casino | Cristalline | Oliviers | Ondine | Pyrénéa | |
| Source | Canyon | Grand Barbier | Alpes | St Médard | Oliviers | St Benoît | Centrale | |
| Cations | ||||||||
| Calcium | Ca | 55.0 | 4.1 | 63.0 | 40.0 | 176.0 | 46.1 | 49.0 |
| Magnesium | Mg | 24.0 | 1.7 | 10.2 | 11.0 | 24.0 | 4.3 | 12.0 |
| Sodium | Na | 11.0 | 2.7 | 1.4 | 47.0 | 15.0 | 6.3 | 35.0 |
| Potassium | K | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 1.9 | 3.5 | 1.0 |
| Anions | ||||||||
| Clorures | Cl | 9.1 | 0.9 | 1.0 | 70.0 | 53.0 | 3.5 | 54.0 |
| Nitrates | NO3 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 5.3 | 1.0 | 5.0 |
| Sulfates | SO4 | 15.0 | 1.1 | 51.3 | 8.0 | 182.0 | 9.0 | 17.0 |
| Bicarbonates | HCO3 | 287.0 | 25.8 | 173.2 | 177.0 | 376.0 | 163.5 | 186.0 |
| Résidue sec | 290.0 | 52.2 | 240.0 | 320.0 | 678.0 | 178.0 | 288.0 | |
| pH | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
Eaux Minérales Naturelles
Retour à l'intro